檢測樣品
檢測范圍 | 具體檢測項目 | 成分分析項目 |
食用香精 | 密度、純度、色澤、旋光度、閃點、溶解度、細度、PH值、水分、灰分、不揮發物、雜質含量、折光指數、熔點等。 | 成分分析、異物雜質分析、配方分析、元素分析、成分鑒定、純度分析、水分分析等。 |
煙用香精 | ||
日化香精 |
檢測標準
檢測標準編號 | 檢測標準名稱 |
GB 10355-2006 | 食品添加劑 乳化香精 |
GB/T 11538-2006 | 精油 毛細管柱氣相色譜分析通用法 |
GB 11958-1989 | 食品添加劑 肉桂油 |
GB/T12652-2002 | 亞洲薄荷素油 |
GB 8319-2003 | 食品添加劑亞洲薄荷素油 |
GB/T 22731-2008 | 日用香精 |
NY/T 2013-2011 | 柑桔類水果及制品中香精油含量的測定 |
QB/T 1031-1991 | 墨紅花浸膏 |
QB/T 1032-1991 | 黃樟油 |
QB/T 1505-2007 | 食用香精 |
QB/T1506-2004 | 煙用香精 |
QB/T 1507-2006 | 日用香精 |
QB/T 2640-2004 | 咸味食品香精 |
SN/T 2360.22-2009 | 進出口食品添加劑檢驗規程 第22部分:香料香精 |
YC/T 145-1998 | 煙用香精乙醇中酸值、相對密度、折光指數、溶混度、澄清度、香氣、香 味的評估 |
YC/T 145.9-2012 | 煙用香精 揮發性成分總量通用檢測方法 |
YC/T 164-2012 | 煙用香精 |
YC/T 242-2008 | 煙用香精乙醇、1 2-丙二醇、丙三醇含量測定氣相色譜法 |
YC/T 293-2009 | 煙用香精和料液中汞的測定 冷原子吸收光譜法 |
YC/T 294-2009 | 煙用香精和料液中砷、鉛、鎘、鉻、鎳的測定 石墨爐原子吸收光譜法 |
YC/T 423-2011 | 煙用香精和料液 苯甲酸、山梨酸和對羥基苯甲酸甲酯、乙酯、丙酯、丁酯的測定 高效液相色譜法 |
檢測單位:廣東廣分質檢檢測有限公司
檢測電話:13112719619 周經理(微信同手機號)
在線QQ:2818401327
網站:www.gqi.gd.cn
地址:廣東省廣州市番禺區大石東聯工業C區105質檢院