序號 | 產品名稱(參數) | 標準、分析方法(含年號) |
四、稀有金屬礦(8個品種) | ||
1 | 鋰銣銫礦石(3個參數)(鋰、銣、銫) | GB/T 17413.(1~3)-1998 鋰礦石銣礦石銫礦石化學分析方法 |
2 | 鈹礦石(1個參數)(鈹) | GB/T 17414.(1~2)-1998鈹礦石化學分析方法 |
3 | 鈹精礦、綠柱石(7個參數)(氧化鈹、氧化鐵、磷、氧化鋰、氟、氧化鈣、水) | YS/T 254.1-1994鈹精礦、綠柱石化學分析方法 |
4 | 鉭鈮礦石(2個參數)(鉭、鈮) | GB/T 17415.(1~2)-1998鉭礦石鈮礦石化學分析方法 |
5 | 鋯礦石(2個參數)(鋯、鉿) | GB/T 17416.(1~2)-1998鋯礦石化學分析方法 |
6 | 稀有金屬礦石(9個參數) (鈹、鋰、銣、銫、鈮、鉭、鋯、鉿、鍶) | DZG 93-04 稀有金屬礦石中稀有元素分析規程 |
7 | 磷釔礦精礦(4個參數)(三氧化二釔、二氧化鋯、二氧化鈦、二氧化硅) | GB (2125~2128)-1980磷釔礦精礦中XXX的測定 |
8 | 鋰輝石-鋰云母精礦(15個參數)(鋰、鈉、鉀、銣、銫、二氧化硅、氧化鋁、氧化鐵、五氧化二磷、氧化鈹、鈣、鎂、氟、氧化錳、灼燒失量) | GB/T 3885.(1~12)-1983鋰輝石-鋰云母精礦化學分析方法 |
五、稀土金屬礦(5個品種) | ||
1 | 稀土金屬礦石(17個參數)(稀土總量、鈰、鑭、釹、鈧、釔、鐠、釤、釓、鏑、銪、鋱、鉺、鐿、鈥、銩、镥) | GB/T 17417. (1~2)-1998稀土礦石化學分析方法 |
2 | 氟碳鈰鑭礦精礦(10個參數)(稀土總量、二氧化二銪)(鐵、鈮、二氧化硅、氧化鈣、氧化釷、鋇、氟、五氧化二磷) | GB 4101. (1~2)-1983氟碳鈰鑭礦精礦化學分析方法 |
3 | 金銀礦石(2個參數)(金、銀) | GB/T 11067.1-1989 銀化學分析方法 |
4 | 銀精礦(1個參數)(銀) | GB/T 14353.(1~16)-1993鉛礦石化學分析方法 |
5 | 鉑族元素礦石(6個參數)(鉑、鈀、鋨、釕、銥、銠) | DZG 93-10 鉑族元素礦石分析規程 |
檢測單位:廣東廣分質檢檢測有限公司
檢測電話:13112719619 周經理(微信同手機號)
在線QQ:2818401327
網站:www.gqi.gd.cn
地址:廣東省廣州市番禺區大石東聯工業C區105質檢院